REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-01/23-01/01
URBROJ: 2176-13-02-23-03
Lipovljani, 06. ožujka 2023. godine
Na temelju članka 47. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 14/21), članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15) i članka 8. stavka 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 4/16), Općinski načelnik Općine Lipovljani na Prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata u 2023. godini donosi
O D L U K U
o odobravanju sredstava za financiranje /sufinanciranje programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2023. godini
I.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv Općine Lipovljani za predlaganje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2023. godini, objavljen dana 20. siječnja 2023. godine.
II.
Sveukupno planirana sredstva za financiranje projekata udruga u 2023. godini ukupno iznose 108.567,00 eura.
Od toga za udruge u kulturi u ukupnom iznosu od 33.181,00 €, za sportske udruge u ukupnom iznosu od 38.489,00 €, za ostale udruge civilnog društva 10.352,00 € te za obnovu i izgradnju sakralnih objekata 26.545,00 €.
Sredstva za programe udruga u 2023. godini se dodjeljuju kako slijedi:
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROGRAMA | BROJ BODOVA | ODOBRENI IZNOS U EURIMA |
KULTURA | |||
„Mlinarice“ udruga žena Piljenice | Redovan rad za 2023. godinu | 86 | 2.000,00 |
UKUPNO: | 2.000,00 | ||
KPD Ukrajinaca Karpati Lipovljani | Kulturna manifestacija – večer ukrajinske pjesme i plesa | 88 | 1.000,00 |
KPD Ukrajinaca Karpati Lipovljani | Kulturni amaterizam – pjevanje ukrajinskih pjesama | 87 | 1.000,00 |
KPD Ukrajinaca Karpati Lipovljani | Kulturni amaterizam – prikaz ukrajinskih plesova | 87 | 1.000,00 |
UKUPNO: | 3.000,00 | ||
„Lira“ udruga građana Lipovljani | Redovan rad mješovitog pjevačkog zbora „Lira“ | 88 | 2.250,00 |
„Lira“ udruga građana Lipovljani | Putovanje i nastup u Republici Slovačkoj – Košice i Martin | 88 | 1.250,00 |
UKUPNO: | 3.500,00 | ||
Matica slovačka Lipovljani | Knjiga „Stota obljetnica Čehoslovačke besede Lipovljani“ | 84 | 500,00 |
Matica slovačka Lipovljani | Nastupi KUD Lipa i MPZ Lira u Slovačkoj i Austriji (VII. i VII. 2023.) | 85 | 2.500,00 |
Matica slovačka Lipovljani | Povijesno-kulturni programi u Slovačkoj etno kući u 2023. | 84 | 2.000,00 |
UKUPNO: | 5.000,00 | ||
Ogranak Matice hrvatske Lipovljani | Tiskanje zbirke pjesama „Lipovljanske lutalice 2“ | 86 | 1.300,00 |
Ogranak Matice hrvatske Lipovljani | Tiskanje knjige Đure Vidmarovića „Moj zavičaj – Lipovljani i Lonjsko polje“ | 88 | 796,00 |
Ogranak Matice hrvatske Lipovljani | Književni susreti | 88 | 250,00 |
UKUPNO: | 2.346,00 | ||
Češka beseda Općine Lipovljani | 100. obljetnica osnivanja Čehoslovačke besede u Lipovljanima | 87 | 1.202,00 |
Češka beseda Općine Lipovljani | Nastupi na međunarodnim smotrama folklora Erdut i Bosanska Otoka | 87 | 1.540,00 |
Češka beseda Općine Lipovljani | Dani češke kulture u Lipovljanima | 88 | 1.380,00 |
UKUPNO: | 4.122,00 | ||
Kulturno umjetničko društvo „Lipa“ Lipovljani | Redovan rad KUD-a tokom godine (održavanje proba mlađe, starije i tamburaške skupine s voditeljima i koreografima, održavanje nastupa i manifestacija, sudjelovanje na događajima vezanim za Općinu i TZ) | 87 | 9.950,00 |
UKUPNO: | 9.950,00 | ||
SVEUKUPOVNO DODIJELJENJA SREDSTVA: | 29.918,00 |
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROGRAMA | BROJ BODOVA | ODOBRENI IZNOS U EURIMA |
SPORT | |||
Lovačko društvo Srnjak Lipovljani | Manifestacije | 86 | 2.000,00 |
Lovačko društvo Srnjak Lipovljani | Troškovi LD Srnjak Lipovljani | 81 | 2.000,00 |
Lovačko društvo Srnjak Lipovljani | Građevinski radovi – Krivaj | 80 | 2.000,00 |
UKUPNO: | 6.000,00 | ||
Kuglački klub “Slavonac” Lipovljani | Sudjelovanju u sportskom natjecanju – kuglanje | 85 | 8.600,00 |
UKUPNO: | 8.600,00 | ||
ŠNK Slavonac Lipovljani | Financiranje redovnog rada kluba | 84 | 7.000,00 |
ŠNK Slavonac Lipovljani | Financiranje škole nogometa | 84 | 6.000,00 |
ŠNK Slavonac Lipovljani | Projekt ŠNK Slavonac – lipovljanska mladež | 86 | 1.000,00 |
UKUPNO: | 14.000,00 | ||
Plesno-navijačko-akrobatski klub “Iskrice” | Obilježavanje 20 godina cheerleadinga u Lipovljanima | 81 | 800,00 |
Plesno-navijačko-akrobatski klub „Iskrice“ | Sufinanciranje natjecanja, kampova te cheerleading opreme i financijskih izdataka | 80 | 3.000,00 |
UKUPNO: | 3.800,00 | ||
ŠRD “Šaran” Lipovljani | Sudjelovanje u lipovljanskim događanjima tijekom godine (Dan općine/Josipovo – Lipovljanski susreti – Advent u Lipovljanima) | 85 | 2.089,00 |
ŠRD “Šaran” Lipovljani | Uređenje jame Lipovljani (stari tok rijeke Subocke) – treća faza radova | 83 | 2.000,00 |
ŠRD “Šaran” Lipovljani | Natjecanje članova Društva: lov ribe udicom na plovak i poribljavanje voda na kojima gospodari ŠRD “Šaran” Lipovljani | 82 | 2.000,00 |
UKUPNO: | 6.089,00 | ||
SVEUKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA: | 38.489,00 |
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROGRAMA | BROJ BODOVA | ODOBRENI IZNOS U EURIMA |
OSTALE UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA | |||
UDVDR ogranak Lipovljani | Redovan rad i Dan branitelja | 81 | 3.900,00 |
UKUPNO: | 3.900,00 | ||
Udruga slijepih grada Kutine i dijela SMŽ | Bijeli štap 23. | 80 | 300,00 |
Udruga slijepih grada Kutine i dijela SMŽ | Ostvarimo cilj | 81 | 600,00 |
UKUPNO: | 900,00 | ||
Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina | „Kamo, kuda – kombijem svuda“ | 82 | 300,00 |
UKUPNO: | 300,00 | ||
Udruga umirovljenika Općine Lipovljani | Memorijalni sportski susreti „Miroslav Horvat“ | 84 | 700,00 |
Udruga umirovljenika Općine Lipovljani | Rad udruge umirovljenika Općine Lipovljani | 84 | 1.900,00 |
Udruga umirovljenika Općine Lipovljani | Sportski susreti udruga umirovljenika Sisačko-moslavačke županije u Lipovljanima | 83 | 352,00 |
UKUPNO: | 2.952,00 | ||
Klub tehničke kulture Lipovljani | Upoznavanje djece sa svijetom tehnike (LOGO, LEGO, aerotehnika i fotografija) | 85 | 2.300,00 |
UKUPNO: | 2.300,00 | ||
SVEUKUPNO DODIJELJENA SRESTVA: | 10.352,00 |
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROGRAMA | BROJ BODOVA | ODOBRENI IZNOS U KN |
SAKRALNI OBJEKTI | |||
Župa svetog Josipa Lipovljani | Radovi na unutrašnjim zidnim i stropnim plohama crkve sv. Josipa | 78 | 26.145,27 |
UKUPNO: | 26.145,27 |
S udrugama kojima su odobrena sredstva zaključit će se ugovor kojeg u ime Općine Lipovljani
potpisuje Općinski načelnik.
III.
Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana objave na web stranici Općine Lipovljani. (www.lipovljani.hr)
Općinski načelnik
Nikola Horvat