REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-01/22-01/01
URBROJ: 2176-13-02-22-03
Lipovljani, 23. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 47. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 14/21), članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15) i članka 8. stavka 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 4/16), Općinski načelnik Općine Lipovljani na Prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata u 2022. godini donosi
O D L U K U
o odobravanju sredstava za financiranje /sufinanciranje programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2022. godini
I.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv Općine Lipovljani za predlaganje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2022. godini, objavljen dana 28. siječnja 2022. godine.
II.
Sveukupno planirana sredstva za financiranje projekata udruga u 2022. godini ukupno iznose 696.500,00 kuna.
Od toga za udruge u kulturi u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, za sportske udruge u ukupnom iznosu od 270.000,00 kn, za udruge iz Domovinskog rata 26.500,00 kn te za obnovu i izgradnju sakralnih objekata 200.000,00 kn.
Sredstva za programe udruga u 2022. godini se dodjeljuju kako slijedi:
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROGRAMA | BROJ BODOVA | ODOBRENI IZNOS U KN |
KULTURA | |||
„Mlinarice“ udruga žena Piljenice | Redovan rad u 2022. godini | 73 | 12.000,00 |
UKUPNO: | 12.000,00 | ||
Udruga žena „Ruže“ Lipovljani | Obilježavanje 25. godišnjice rada Udruge žena „Ruže“ Lipovljani sa aktivnostima obilježavanja Cvjetnice, Dana kruha, Lipovljanskih susreta bazirano na tradicijskom nasljeđu – redovan rad | 72 | 12.000,00 |
UKUPNO: | 12.000,00 | ||
Udruga slijepih grada Kutine i dijela SMŽ | Možemo više | 70 | 6.000,00 |
Udruga slijepih grada Kutine i dijela SMŽ | Bijeli štap 22. | 73 | 3.000,00 |
UKUPNO: | 9.000,00 | ||
KPD Ukrajinaca Karpati Lipovljani | Kulturna manifestacija – večer ukrajinske pjesme i plesa | 85 | 5.000,00 |
KPD Ukrajinaca Karpati Lipovljani | Kulturni amaterizam – pjevanje ukrajinskih pjesama | 86 | 5.000,00 |
KPD Ukrajinaca Karpati Lipovljani | Kulturni amaterizam – prikaz ukrajinskih plesova | 87 | 5.000,00 |
UKUPNO: | 15.000,00 | ||
„Lira“ udruga građana Lipovljani | Redovan rad mješovitog pjevačkog zbora „Lira“ | 73 | 12.000,00 |
„Lira“ udruga građana Lipovljani | Međunarodni ljetni kulturni festival „Bojnicke kulturne leto“ | 74 | 5.000,00 |
UKUPNO: | 17.000,00 | ||
Matica slovačka Lipovljani | Knjiga Doprinos istraživanja povijesti doseljavanja – II izdanje | 75 | 5.000,00 |
Matica slovačka Lipovljani | Nastupi KUD Lipa i MPZ Lira – međunarodni ljetni kulturni festival u Bojnice – Slovačka | 73 | 7.000,00 |
Matica slovačka Lipovljani | Povijesno-kulturni programi u Slovačkoj etno kući u 2022. | 76 | 10.000,00 |
UKUPNO: | 22.000,00 | ||
Ogranak Matice hrvatske Lipovljani | Školski list | 71 | 3.500,00 |
Ogranak Matice hrvatske Lipovljani | Pjesnički susreti „Rijeka, šuma, nebo“ u Piljenicama | 82 | 5.000,00 |
Ogranak Matice hrvatske Lipovljani | Tiskanje pjesničke zbirke „Vrt bez ruža“ | 75 | 5.000,00 |
UKUPNO: | 13.500,00 | ||
Udruga umirovljenika općine Lipovljani | Sportski susreti udruga umirovljenika Sisačko-moslavačke županije | 81 | 1.500,00 |
Udruga umirovljenika općine Lipovljani | Rad udruge umirovljenika općine Lipovljani | 78 | 5.500,00 |
Udruga umirovljenika općine Lipovljani | 11. memorijalni sportski susreti „Miroslav Horvat“ udruge umirovljenika općine Lipovljani u Lipovljanima | 82 | 6.000,00 |
UKUPNO: | 13.000,00 | ||
Češka beseda Općine Lipovljani | Studijsko putovanje s nastupom u Češkoj | 82 | 19.500,00 |
Češka beseda Općine Lipovljani | Dani češke kulture u Lipovljanima | 80 | 3.000,00 |
Češka beseda Općine Lipovljani | Nastupi na Danima Čeha u BiH | 79 | 6.500,00 |
UKUPNO: | 29.000,00 | ||
Kulturno umjetničko društvo „Lipa“ Lipovljani | Troškovi stručnog voditelja i koreografa za stariju, mlađu i tamburašku skupinu | 74 | 28.000,00 |
Kulturno umjetničko društvo „Lipa“ Lipovljani | Manifestacije (16. Dani KUD-a „Lipa“; 11. susreti dječjih skupina, Božićni koncert) | 74 | 14.500,00 |
Kulturno umjetničko društvo „Lipa“ Lipovljani | Autobusni prijevoz za nastupe | 75 | 14.000,00 |
UKUPNO: | 56.500,00 | ||
Udruga invalida rada Kutina | Socijalnim uslugama do bolje kvalitete života osoba s invaliditetom i starijih osoba | 75 | 1.000,00 |
UKUPNO: | 1.000,00 | ||
SVEUKUPOVNO DODIJELJENJA SREDSTVA: | 200.000,00 |
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROGRAMA | BROJ BODOVA | ODOBRENI IZNOS U KN |
SPORT | |||
Lovačko društvo Srnjak Lipovljani | Troškovi upravljanja lovištem III/113 | 67 | 25.000,00 |
UKUPNO: | 25.000,00 | ||
Kuglački klub “Slavonac” Lipovljani | Sudjelovanju u sportskom natjecanju – kuglanje | 83 | 40.000,00 |
Kuglački klub “Slavonac” Lipovljani | Naknade za sportska natjecanja u kuglanju | 77 | 10.000,00 |
UKUPNO: | 50.000,00 | ||
ŠNK Slavonac Lipovljani | Financiranje redovnog rada kluba | 76 | 40.000,00 |
ŠNK Slavonac Lipovljani | Financiranje škole nogometa | 78 | 40.000,00 |
ŠNK Slavonac Lipovljani | Projekt ŠNK Slavonac – lipovljanska mladež | 76 | 20.000,00 |
UKUPNO: | 100.000,00 | ||
Plesno-navijačko-akrobatski klub “Iskrice” | Nabava sportske opreme, odlazak na državna i europska natjecanja prema planu ICU i sufinanciranje financijskih izdataka | 72 | 20.000,00 |
UKUPNO: | 20.000,00 | ||
ŠRD “Šaran” Lipovljani | Sudjelovanje u lipovljanskim događanjima tijekom godine (Dan općine/Josipovo – Lipovljanski susreti – Advent u Lipovljanima) | 77 | 15.000,00 |
ŠRD “Šaran” Lipovljani | Uređenje jame Lipovljani (stari tok rijeke Subocke) | 72 | 20.000,00 |
ŠRD “Šaran” Lipovljani | Natjecanje članova Društva: lov ribe udicom na plovak i poribljavanje voda na kojima gospodari ŠRD “Šaran” Lipovljani | 73 | 11.000,00 |
UKUPNO: | 46.000,00 | ||
SVEUKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA: | 241.000,00 |
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROGRAMA | BROJ BODOVA | ODOBRENI IZNOS U KN |
UDVDR | |||
UDVDR ogranak Lipovljani | Sudjelovanje u obilježavanju značajnih datuma srodnih udruga i prijevoz za spomen na poginule branitelje | 72 | 6.500,00 |
UDVDR ogranak Lipovljani | Resocijalizacija hrvatskih branitelja – redovan rad | 77 | 10.000,00 |
UDVDR ogranak Lipovljani | Dan hrvatskih branitelja općine Lipovljani | 77 | 10.000,00 |
UKUPNO: | 26.500,00 |
NAZIV UDRUGE | NAZIV PROGRAMA | BROJ BODOVA | ODOBRENI IZNOS U KN |
SAKRALNI OBJEKTI | |||
Župa Bežgrješno začete Presvete Bogodorice Lipovljani | Prilagodba sakralnog prostora crkve Svete Ane / Bezgriješno začete Presvete Bogorodice ugodnijem obavljanju vjerskih obreda | 65 | 10.000,00 |
Župa svetog Josipa Lipovljani | Radovi na unutrašnjim zidnim i stropnim plohama crkve sv. Josipa | 70 | 190.000,00 |
UKUPNO: | 200.000,00 |
S udrugama kojima su odobrena sredstva zaključit će se ugovor kojeg u ime Općine Lipovljani
potpisuje Općinski načelnik.
III.
Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana objave na web stranici Općine Lipovljani. (www.lipovljani.hr)
Općinski načelnik
Nikola Horvat