Lipovljani, 11. ožujka 2020. godine
Na temelju članka 41. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 , 28/14, 4/18, 9/18 ispr.), članka 29. Stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15) i članka 8. stavka 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 4/16), Općinski načelnik Općine Lipovljani na Prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata u 2020. godini donosi
O D L U K U
o odobravanju sredstava za financiranje /sufinanciranje programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2020. godini
I.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv Općine Lipovljani za predlaganje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2020. godini, objavljen dana 21. siječnja 2020. godine.
II.
U 2020. godini iz Općinskog proračuna Općine Lipovljani u okviru navedenog Javnog poziva, financirat/sufinancirat će se programa/projekata.
Sveukupno planirana sredstva za financiranje projekata udruga u 2020. godini su u ukupnom iznosu od 676.500,00 kuna.
Sredstva koja se dodjeljuju u 2020.godini za programe udruga su kako slijedi:
Udruge kultura ukupno dodijeljena sredstva u 2020. godini u iznosu od 180.000,00 kuna
R.B | UDRUGA | NAZIV PROGRAMA | OSTVARENI | ODOBRENA |
BODOVI | SREDSTVA U KN | |||
KULTURA | ||||
1 | ČESKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI | Nastup u Češkoj Republici | 83 | 12.500,00 |
2 | ČESKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI | Nastupi na danima čeha u Prijedoru i Banja Luci | 72 | 6.000,00 |
3 | ČESKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI | Dan češke kulture u Lipovljanima | 86 | 3.000,00 |
Ukupno: | 21.500,00 | |||
1 | KPD KARPATI LIPOVLJANI | Kulturna manifestacija-večer ukrajinske pjesme i plesa | 73 | 4.000,00 |
2 | KPD KARPATI LIPOVLJANI | Kulturni amaterizam-pjevanje ukrajinskih pjesama | 76 | 6.000,00 |
3 | KPD KARPATI LIPOVLJANI | Kulturni amaterizam-prikaz ukrajinskih plesova | 74 | 7.500,00 |
UKUPNO | 17.500,00 | |||
1 | KUD LIPA LIPOVLJANI | Autobusni prijevoz za nastupe | 75 | 14.000,00 |
2 | KUD LIPA LIPOVLJANI | Manifestacija 15. dani KUD-a Lipa Lipovljani, 10. susreti dječjih skupina | 85 | 14.000,00 |
3 | KUD LIPA LIPOVLJANI | Troškovi voditelja i koreografa | 84 | 26.000,00 |
Ukupno: | 54.000,00 | |||
1 | MATICA HRVATSKA LIPOVLJANI | Pjesnički susreti „Rijeka, šuma, nebo“ | 75 | 2.000,00 |
2 | MATICA HRVATSKA LIPOVLJANI | Mjesec hrvatske knjige | 73 | 6.500,00 |
UKUPNO | 8.500,00 | |||
1 | MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI | Slovačka etno kuća -tekuće održavanje, popravci | 77 | 2.000,00 |
2 | MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI | Ljetna radionica slovačkog folklora i radionica tradicijskih zanata | 81 | 4.000,00 |
3 | MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI | Stručno putovanje „Tragom naših predaka“ suradnja između MS Lipovljani i partnera u Slovačkoj | 61 | 11.500,00 |
UKUPNO: | 17.500,00 | |||
1 | PJEVAČKI ZBOR LIRA LIPOVLJANI | Redovan rad MPZ Lira Lipovljani | 76 | 14.000,00 |
UKUPNO: | 14.000,00 | |||
1 | UDRUGA OSI KUTINA | Zajednička sreća je najveća | 76 | 3.500,00 |
UKUPNO | 3.500,00 | |||
1 | UDRUGA UMIROVLJENIKA | Sportski susreti udruga umirovljenika SMŽ | 84 | 2.000,00 |
2 | UDRUGA UMIROVLJENIKA | 11. memorijalni sportski susret udruge Općine Lipovljani „Miroslav Horvat | 70 | 5.000,00 |
3 | UDRUGA UMIROVLJENIKA | Rad udruge umirovljenika Općine Lipovljani | 75 | 5.000.00 |
UKUPNO | 12.000,00 | |||
1 | UDRUGA SLIJEPIH GRADA KUTINA | Svjetlo na našem putu | 76 | 6.000,00 |
UKUPNO: | 6.000,00 | |||
1 | UDRUGA ŽENA MLINARICE PILJENICE | Uređenje okoliša i cvjetnih gredica u 2020.g. | 71 | 1.000,00 |
2 | UDRUGA ŽENA MLINARICE PILJENICE | Literarni i likovni zbornik piljeničkih učenika, mama i baka | 69 | 3.500,00 |
3 | UDRUGA ŽENA MLINARICE PILJENICE | Ivanje 2020.g. | 76 | 5.000,00 |
UKUPNO: | 9.500,00 | |||
1 | UDRUGA ŽENA RUŽE LIPOVLJANI | Obilježavanje 25. godišnjice rada udruge, sa aktivnostima obilj. Cvjetnice, dana kruha, Lipovljanski susreti, redovan rad | 74 | 15.000,00 |
UKUPNO: | 15.000,00 | |||
1 | UDRUGA INVALIDA RADA KUTINA | Socijalnim uslugama do bolje kvalitete života osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici | 65 | 1.000.00 |
UKUPNO: | 1.000,00 |
Udruge u sportu ukupno dodijeljena sredstva u 2020. godini u iznosu od 235.000,00 kuna
SPORT | ||||
1 | KUGLAČKI KLUB SLAVONAC LIPOVLJANI | Sudjelovanje u sportskom natjecanju-kuglanje | 74 | 40.000,00 |
UKUPNO | 40.000,00 | |||
1 | LOVAČKO DRUŠTVO SRNJAK LIPOVLJANI | Troškovi upravljanja lovišta | 72 | 12.000,00 |
2 | LOVAČKO DRUŠTVO SRNJAK LIPOVLJANI | Troškovi manifestacija na području Općine Lipovljani, dan općine, Lipovljanski susreti, Rokovo u Krivaju, Advent | 76 | 15.000,00 |
UKUPNO | 27.000,00 | |||
1 | NK STARI GRAD KRALJEVA VELIKA | Obnova prostorija kluba , gradnja nadstrešnice i kupnja kosilice | 74 | 14.000,00 |
2 | NK STARI GRAD KRALJEVA VELIKA | Program redovnih aktivnosti za rad kluba | 74 | 9.000,00 |
3 | NK STARI GRAD KRALJEVA VELIKA | Obveze prema nogometnim sjedištima, kotizacija delegati i suci | 78 | 12.000,00 |
Ukupno: | 35.000,00 | |||
1 | Plesno -navijačko-akrobatski klub „Iskrice“ | Odlazak na međunarodna natjecanja Inter Dance fest u Sarajevu i Chrismas Cheer Cup u Beču | 78 | 13.000,00 |
UKUPNO | 13.000,00 | |||
1 | ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI | Financiranje 2. ŽNL-seniori | 35.000,00 | |
2 | ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI | Malonogometni turniri i redovan rad kluba | 35.000,00 | |
3 | ŠNK SLAVONAC LIPOVLJANI | Financiranje škole nogometa natjecanja za pogone: prstići, limači, mlađi pioniri, stariji pioniri, juniori | 20.000,00 | |
UKUPNO | 90.000,00 | |||
1 | ŠRD ŠARAN LIPOVLJANI | Poribljavanje voda na kojima gospodari ŠRD Šaran Lipovljani, natjecanje „lov ribe udicom na plovak“ | 76 | 10.000,00 |
2 | ŠRD ŠARAN LIPOVLJANI | Revizija plana upravljanja voda na kojima gospodari ŠRD Šaran KLipovljani | 80 | 10.000,00 |
3 | ŠRD ŠARAN LIPOVLJANI | Sudjelovanje u lipovljanskim događanjima (Lipovljanski susreti, Josipovo, advent) | 84 | 10.000,00 |
UKUPNO | 30.000,00 |
Ukupno dodijeljena sredstva za sakralne objekte u iznosu od 200.000,00 kuna
SAKRALNI OBJEKTI | |||||
1 | ŽUPA SVETOG JOSIPA LIPOVLJANI | Konzervatorsko restauratorski zahvati na glavnom oltaru u crkvi sv. Josipa u Lipovljanima II faza | 87 | 140.000,00 | |
2. | ŽUPA SVETOG JOSIPA LIPOVLJANI | Projekt rasvjete u lađi crkve-2 faza | 86 | 60.000,00 | |
UKUPNO | 200.000,00 | ||||
Ukupno odobrena sredstva za udruge domovinskog rata u ukupnom iznosu od 26.500,00 kuna.
UDRUGE DOMOVINSKOG RATA | ||||
1 | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA | Dan hrvatskih branitelja Općine Lipovljani | 72 | 10.000,00 |
DOMOVINSKOG RATA OGRANAK LIPOVLJANI | ||||
2 | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA | Sudjelovanje u obilježavanju značajnih datuma srodnih udruga i prijevoz za spomen na hrvatske branitelje | 73 | 6.500,00 |
DOMOVINSKOG RATA OGRANAK LIPOVLJANI | ||||
3 | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA | Resocijalizacija hrvatskih branitelja-redovan rad | 69 | 10.000,00 |
DOMOVINSKOG RATA OGRANAK LIPOVLJANI | ||||
UKUPNO | 26.500,00 |
Sa udrugama kojima su odobrena sredstva zaključit će se ugovor kojeg u ime Općine Lipovljani potpisuje Općinski načelnik.
III.
Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana objave na web stranici Općine Lipovljani. www.lipovljani.hr
U Lipovljanima, 11. ožujka 2020. godine
Općinski načelnik
Nikola Horvat