Pripremljeni projekti koji će započeti sa realizacijom do 7. mjeseca 2021. (osigurana sredstva)
Projekt | Opis | Realizacija | Procijenjeni iznos |
---|---|---|---|
Izgradnja trafostanice snage 1MW s mogućnošću proširenja, u poduzetničkoj zoni | Za potrebe priključenja investitora u PZ Blatnjača – priprema i zahtjev za izgradnju prema HEP-u realiziran u 2020. g. | 2021. | 1.662.000,00 kn |
Rekonstrukcija ulice Kralja Tomislava u Lipovljanima
– I. faza | Rekonstrukcija ulice sa kompletnim rješenjem nogostupa i površinske odvodnje – I. Faza dionica od groblja do raskrižja sa ulicom Fratrov Jarak | 2021. | 1.900.000,00 kn
(sufinanciranje ministarstava RH) |
Rekonstrukcija nogostupa u Kolodvorskoj ulici – I. faza | Rekonstrukcija (izgradnja potpuno novog) nogostupa u kolodvorskoj ulici u Lipovljanima. | 2021. | 600.000,00 kn |
Obnova ceste Piljenice-Lipovljani, te dionice nadvožnjak Piljenice – ‘drveni most’ | Obnova ceste u nadležnosti Županijske uprave za ceste, gdje Općina Lipovljani partnerski ulaže 50% vlasitih sredstava, a 50% SMŽ. Obnova kompletnog kolničkog zastora. | 2021. | 2.000.000,00 kn
(50% sredstava ŽUC SMŽ) |
Izgradnja centralne staze i prilaza groblju u Kraljevoj Velikoj | Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture na mjesnom groblju. Relizacija planirana izvođenjem komunalnog poduzeća. | 2021. | 200.000,00 kn |
Obnova i uređenje dječjih igrališta u Kraljevoj Velikoj, Piljenicama i Lipovljanima | Uređenje postojećih i investicija u nova dječja igrališta, prema važećim standardima | 2021. | 200.000,00 kn |
Projekt bežičnog interneta na javnim prostorima – WiFi4EU | Bežična javna internetska mreža u centru Lipovljana te društvenim domovima Kraljeve Velike, Piljenica i Krivaja | 2021. | 120.000,00kn
(100% financirano EU sredstvima) |
Projekt ”ZAŽELI 2” – planirano 15 zaposlenih žena sa 90 krajnjih korisnika | Projekt obuhvaća uključivanje 15 žena u nepovoljnom položaju na tržište rada te poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika i njihove socijalne uključenosti na području općine Lipovljani. | 2021. | 1.365.000,00 kn
(100% financirano EU sredstvima) |
Nabava novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada | Projekt prijavljen na natječaj iz od strane poduzeća Lipkom servisi u suradnji sa Općinom Lipovljani u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. | 2021. | 759.775,00 kn
(85% financirano EU sredstvima) |
Ažuriranje sadržaja o projektima je u tijeku.
Projekti koji su trenutno prijavljeni na EU i nacionalne natječaje i čekaju se rezultati prijave
Projekt | Opis | Realizacija | Procijenjeni iznos |
---|---|---|---|
Projekt pametnog upravljanja LED rasvjetom i platforma ‘Moji Lipovljani’ – javni servisi i aplikacije za građane | Projekt pametnog upravljanja LED rasvjetom i platforma ‘Moji Lipovljani’ – javni servisi i aplikacije za građane Projekt prijavljen na natječaj FZOEU: Primjena koncepta ”pametnih gradova i općina” | 2021. | 500.000,00 kn |
Šumska poučna staza ‘Tenina staza’, sa sadržajima i odmorištem | Projekt prijavljen na natječaj iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, strukturnih fondova EU | 2021. | 760.000,00 kn |
Obnova sportskih igrališta i tribina u Lipovljanima | 2021. | 612.500,00 kn |
Izrađeni projekti spremni za prijavu na EU i nacionalne natječaje
Projekt | Opis | Realizacija | Procijenjeni iznos |
---|---|---|---|
Novi dječji vrtić s jaslicama | Završena projektna dokumentacija, spremna građevinska dozvola, čeka se otvaranje EU natječaja | 2021. | |
Rekonstrukcija nogostupa u ulici Braće Radić | Završena projektna dokumentacija, čeka se otvaranje natječaja za aplikaciju | 2021. | |
Izgradnja nogostupa u Zagrebačkoj ulici prema Novoj Subockoj | Povezivanja nogostupa područja Grada Novske i Općine Lipovljani kroz Zagrebačku ulicu, prema Novoj Subockoj | 2021. | |
Rekonstrukcija krovišta na društvenom domu Krivaj | Pripremljena projektna dokumentacija | 2021. | |
Energetska obnova društvenog doma Kraljeva Velika | Pripremljena projektna dokumentacija, čeka se otvaranje natječaja za aplikaciju | 2021. |
* Ažuriranje sadržaja o projektima je u tijeku.
Projekti za koje je u tijeku izrada dokumentacije ili će se u 2021. godini izraditi projektna dokumentacija, za koju su sredstva osigurana
Projekt | Opis | Realizacija | Procijenjeni iznos |
---|---|---|---|
Izgradnja ”Sunčane elektrane Lipovljani” u suradnji sa Hrvatskom elektroprivredom d.d., snage 20 MW | U toku 2020. godine potpisan sporazum sa HEP d.d. te ugovorena izrada kompletne projektne dokumentacije od strane Općine Lipovljani | 2022./2023. | Oko 100 milijuna kuna |
Izgradnja poduzetničke infrastrukture u poduzetničkoj zoni Blatnjača | Dokumentacija je izrađena. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. | 2021/2022 | Oko 13 milijuna kuna |
Rekonstrukcija Željanske ulice u Lipovljanima | U izradi projektne dokumentacija. | 2022. | |
Izgradnja nove kuglane sa pratećim objektima | Izgradnja nove kuglane sa pratećim objektima Uskoro izrada idejnog rješenja i glavnog projekta 2022. | 2022. | |
Rekonstrukcija nogostupa u Sajmišnoj ulici | U 2021. izrada projektne dokumentacije | 2022. | |
Rekonstrukcija nogostupa u dijelu ulice Josipa Kozarca prema Torovima | U 2021. izrada projektne dokumentacije | 2022. | |
Rekonstrukcija staze i stubišta te izgradnja rasvjete u parku, prema zgradi bivše ‘mljekare’. | U 2021. izrada projektne dokumentacije | 2022. | |
Izgradnja nove trase ‘Školskog kanala’ za rješenje problema oborinske odvodnje u donjem dijelu naselja Lipovljani | U suradnji sa Hrvatskim vodama, u tijeku je izrada projektne dokumentacije | 2022. | |
Studija izvodljivosti s koncepcijskim rješenjem za Aglomeraciju općine Lipovljani | Studija izvodljivosti s koncepcijskim rješenjem za Aglomeraciju općine Lipovljani | 2022/2023 |
* Ažuriranje sadržaja o projektima je u tijeku.